| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 |
| 2 | 山东泰山 | 30 | 20 | 6 | 4 | 62 | 28 | +34 | 66 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 18 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 61 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 57 |
| 5 | 浙江队 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
| 6 | 天津津门虎 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 38 | +4 | 49 |
| 7 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 38 | +2 | 44 |
| 8 | 广州队 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 40 | -5 | 39 |
2球1助攻
1球2助攻
1球0助攻
1球1助攻
1球0助攻
1球0助攻